Orçamento 2024
| DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO LOA 2024 | |||
| CAMPUS | CUSTEIO | ASSISTÊNCIA | TOTAL |
| REITORIA | R$ 12.054.723,13 | R$ 0,00 | R$ 12.054.723,13 |
| ALEGRE | R$ 4.302.520,17 | R$ 1.456.562,16 | R$ 5.759.082,33 |
| ARACRUZ | R$ 2.111.416,18 | R$ 621.276,39 | R$ 2.732.692,57 |
| AVANÇADO VIANA | R$ 1.341.690,67 | R$ 244.123,91 | R$ 1.585.814,58 |
| BSF | R$ 1.406.510,64 | R$ 422.598,32 | R$ 1.829.108,96 |
| CACHOEIRO | R$ 2.457.423,55 | R$ 813.095,88 | R$ 3.270.519,43 |
| CARIACICA | R$ 2.375.674,42 | R$ 958.998,13 | R$ 3.334.672,55 |
| CENTRO SERRANO | R$ 1.408.237,11 | R$ 328.714,95 | R$ 1.736.952,06 |
| COLATINA | R$ 2.269.451,23 | R$ 631.012,35 | R$ 2.900.463,58 |
| GUARAPARI | R$ 2.045.866,14 | R$ 491.328,62 | R$ 2.537.194,76 |
| IBATIBA | R$ 1.747.224,29 | R$ 536.680,22 | R$ 2.283.904,51 |
| ITAPINA | R$ 4.514.882,21 | R$ 1.921.831,70 | R$ 6.436.713,91 |
| LARANJA DA TERRA | R$ 425.159,08 | R$ 0,00 | R$ 425.159,08 |
| LINHARES | R$ 1.905.969,61 | R$ 567.860,82 | R$ 2.473.830,43 |
| MONTANHA | R$ 1.755.618,25 | R$ 537.979,52 | R$ 2.293.597,77 |
| NOVA VENÉCIA | R$ 1.825.366,75 | R$ 602.497,69 | R$ 2.427.864,44 |
| PEDRO CANÁRIO | R$ 425.159,08 | R$ 0,00 | R$ 425.159,08 |
| PIÚMA | R$ 2.153.100,91 | R$ 509.871,17 | R$ 2.662.972,08 |
| PRESIDENTE KENNEDY | R$ 708.598,47 | R$ 4.798,54 | R$ 713.397,01 |
| SANTA TERESA | R$ 3.992.717,55 | R$ 1.744.787,05 | R$ 5.737.504,60 |
| SÃO MATEUS | R$ 1.764.741,38 | R$ 399.953,55 | R$ 2.164.694,93 |
| SERRA | R$ 2.325.877,71 | R$ 607.588,40 | R$ 2.933.466,11 |
| VENDA NOVA | R$ 1.991.122,34 | R$ 636.581,55 | R$ 2.627.703,89 |
| VILA VELHA | R$ 2.149.092,19 | R$ 789.566,61 | R$ 2.938.658,80 |
| VITORIA | R$ 8.000.896,61 | R$ 2.109.269,07 | R$ 10.110.165,68 |
| CEFOR | R$ 1.345.713,30 | R$ 109.290,40 | R$ 1.455.003,70 |
| TOTAL | R$ 68.804.752,97 | R$ 17.046.267,00 | R$ 85.851.019,97 |
Redes Sociais